VÝSLEDKY -A- týmu 2009/2010
08.06.2010
základní část 2009/2010
J1A - I. liga žen (LŽ)
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
| J1A0101 | Teplice | Hradec | 2:0 (1:0) | 50 | |
| Branky: Králová Martina, Kodešová Tereza; ŽK: Králová Martina, Rejzková Marcela - 0 | |||||
| J1A0102 | Sparta | Plzeň | 3:1 (0:1) | 50 | |
| Branky: Mocová Iva, Martínková Lucie, Kladrubská Lucie - Markelová Petra; ŽK: Bertholdová Petra - Markelová Petra, Bohmannová Eva, Beštová Blanka | |||||
| J1A0103 | Slavia | Pardubice | 10:0 (3:0) | 100 | |
| Branky: Danielová Martina 2, Bendová Andrea 2, Nepokojová Pavlína, Benýrová Pavla, Pincová Veronika, Odehnalová Adéla, Holečková Šárka, Voňková Lucie; ŽK: 0 - Machatková Ivana | |||||
| J1A0104 | Slovácko | Brno | 2:2 (0:0) | 100 | |
| Branky: Zderčíková Eva, Bartovičová Diana - Širůčková Jana, Pospíšilová Aneta; ŽK: Bartovičová Diana - Širůčková Jana, Juříková Eva, Černá Lenka | |||||
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
| J1A0201 | Hradec | Brno | 1:2 (1:0) | 60 | |
| Branky: Benešová Veronika - Širůčková Jana, Stefanova Denisa; ŽK: Mikešová Dominika, Jančová Marika - Černá Lenka, Klíčová Leona | |||||
| J1A0202 | Pardubice | Slovácko | 0:4 (0:0) | 60 | |
| Branky: Juráková Veronika, Bartovičová Diana, Cahynová Klára, Šubardová Klára; ŽK: Machatková Ivana - Marcoňová Martina | |||||
| J1A0203 | Plzeň | Slavia | 0:9 (0:4) | 50 | |
| Branky: Budošová Andrea 2, Danielová Martina 2, Voňková Lucie 2, Pěničková Blanka, Pincová Veronika, Holečková Šárka; ŽK: Valečková Marie, Vachlová Zuzana, Hanžlová Hana - 0; ČK: Hanžlová Hana - 0 | |||||
| J1A0204 | Teplice | Sparta | 0:5 (0:2) | 50 | |
| Branky: Martínková Lucie 2, Ondrušová Lucia, Ringelová Markéta, Bartoňová Eva; ŽK: 0 - Mocová Iva | |||||
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
| J1A0301 | Sparta | Hradec | 6:0 (3:0) | 60 | |
| Branky: Došková Kateřina 2, Heroldová Lucie, Ringelová Markéta, Vyštejnová Petra, Čulová Michaela; ŽK: 0 - Bottová Kristína | |||||
| J1A0302 | Slavia | Teplice | 7:0 (2:0) | 50 | |
| Branky: Divišová Petra 2, Bendová Andrea 2, Pěničková Blanka, Nepokojová Pavlína, Holečková Šárka; ŽK: Holečková Šárka - Králová Martina, Zvolenská Tereza | |||||
| J1A0303 | Slovácko | Plzeň | 2:0 (0:0) | 100 | |
| Branky: Strožová Katarina, Dudová Irena | |||||
| J1A0304 | Brno | Pardubice | 8:2 (5:2) | 80 | |
| Branky: Florková Lucie 2, Pospíšilová Aneta 2, Širůčková Jana, Koláčková Martina, Vodičková Kristýna, Stefanova Denisa - Machatková Ivana, Kunáková Silvia | |||||
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
| J1A0401 | Hradec | Pardubice | 0:0 (0:0) | 50 | |
| J1A0402 | Plzeň | Brno | 0:1 (0:1) | 50 | |
| Branky: Pospíšilová Aneta; ŽK: Bohmannová Eva - Pospíšilová Aneta | |||||
| J1A0403 | Teplice | Slovácko | 1:1 (1:0) | 60 | |
| Branky: Králová Martina - Polášková Petra; ŽK: Polívková Denisa, Sýkorová Kateřina - Juráková Veronika | |||||
| J1A0404 | Sparta | Slavia | 1:0 (1:0) | 200 | |
| Branky: Martínková Lucie; ŽK: Bartoňová Eva - Budošová Andrea, Nepokojová Pavlína | |||||
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
| J1A0501 | Slavia | Hradec | 7:0 (2:0) | ||
| Branky: Danielová Martina 2, Pěničková Blanka, Divišová Petra, Holečková Šárka, Krůzová Marcela, Voňková Lucie; ŽK: Voňková Lucie - Hlaváčková Jana | |||||
| J1A0502 | Slovácko | Sparta | 4:3 (0:1) | 310 | |
| Branky: Hoferková Veronika, Strožová Katarina, Juráková Veronika, vlastní - Ondrušová Lucia, Vyštejnová Petra, Pivoňková Adéla; ŽK: Bednaříková Radka - Martínková Irena | |||||
| J1A0503 | Brno | Teplice | 3:2 (2:0) | 50 | |
| Branky: Pospíšilová Aneta 2, Stefanova Denisa - Králová Martina, Brázdová Šárka; ŽK: 0 - Kodešová Tereza, Sýkorová Kateřina | |||||
| J1A0504 | Pardubice | Plzeň | 1:1 (1:0) | ||
| Branky: Machatková Ivana - Vachlová Zuzana; ŽK: Kubantová Eva - Černá Dana, Hanžlová Hana | |||||
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
| J1A0601 | Hradec | Plzeň | 2:0 (0:0) | 50 | |
| Branky: Jančová Marika, Ninczová Bibiana; ŽK: Burešová Světlana - Hanžlová Hana | |||||
| J1A0602 | Teplice | Pardubice | 0:2 (0:2) | 50 | |
| Branky: Machatková Ivana, Kunáková Silvia; ŽK: 0 - Machatková Ivana, Kroutilová Lucie | |||||
| J1A0603 | Sparta | Brno | 4:2 (3:0) | 50 | |
| Branky: Ringelová Markéta 2, Kladrubská Lucie, vlastní - Pospíšilová Aneta, Knapová Martina; ŽK: Ringelová Markéta - Širůčková Jana | |||||
| J1A0604 | Slavia | Slovácko | 5:1 (0:0) | 40 | |
| Branky: Nepokojová Pavlína 3, Pěničková Blanka, Pincová Veronika - Drahníková Adriana | |||||
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
| J1A0701 | Slovácko | Hradec | 0:2 (0:1) | 76 | |
| Branky: Ninczová Bibiana, Novotná Pavla | |||||
| J1A0702 | Brno | Slavia | 1:6 (1:4) | 60 | |
| Branky: Pospíšilová Aneta - Pěničková Blanka 2, Budošová Andrea, Danielová Martina, Krůzová Marcela, Voňková Lucie; ŽK: Juříková Eva, Černá Lenka, Tomšíková Vendula, Klíčová Leona, Florková Lucie - Voňková Lucie; ČK: Juříková Eva - 0 | |||||
| J1A0703 | Pardubice | Sparta | 0:4 (0:2) | 50 | |
| Branky: Kožárová Tereza 2, Martínková Lucie, Bíbrlová Adéla; ŽK: Závišková Žaneta, Krejcarová Michaela - 0 | |||||
| J1A0704 | Plzeň | Teplice | 4:0 (0:0) | 25 | |
| Branky: Beštová Blanka 2, Májičková Zuzana, Myslíkvoá Tereza; ŽK: 0 - Kodešová Tereza, Zehrerová Adéla, Rejzková Marcela | |||||
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
| J1A0801 | Hradec | Teplice | 3:0 (1:0) | 50 | |
| Branky: Benešová Veronika, Teislerová Denisa, Ninczová Bibiana; ŽK: Hlaváčková Jana - Kodešová Tereza, Götzová Nikola | |||||
| J1A0802 | Plzeň | Sparta | 0:2 (0:1) | 30 | |
| Branky: Heroldová Lucie, Došková Kateřina; ŽK: Hanžlová Hana - Martínková Lucie | |||||
| J1A0803 | Pardubice | Slavia | 0:2 (0:1) | 50 | |
| Branky: Divišová Petra, Holečková Šárka; ŽK: Závišková Žaneta - Pěničková Blanka | |||||
| J1A0804 | Brno | Slovácko | 0:5 (0:3) | 100 | |
| Branky: Strožová Katarina 2, Hoferková Veronika, Dudová Irena, Bartovičová Diana | |||||
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
| J1A0901 | Brno | Hradec | 2:1 (1:0) | 80 | |
| Branky: Pospíšilová Aneta, Vejlupková Kateřina - Svobodová Veronika; ŽK: 0 - Svobodová Veronika, Lacinová Jana | |||||
| J1A0902 | Slovácko | Pardubice | 4:0 (3:0) | 52 | |
| Branky: Strožová Katarina, Marcoňová Martina, Juráková Veronika, Vlasatíková Veronika; ŽK: 0 - Freislerová Petra, Urbancová Kateřina | |||||
| J1A0903 | Slavia | Plzeň | 9:1 (3:0) | 50 | |
| Branky: Divišová Petra 3, Budošová Andrea 2, Nepokojová Pavlína, Holečková Šárka, Bendová Andrea, vlastní - Mikysková Romana; ŽK: Nepokojová Pavlína - Černá Dana, Markelová Petra | |||||
| J1A0904 | Sparta | Teplice | 1:1 (1:0) | 50 | |
| Branky: Bíbrlová Adéla - Janochová Hana; ŽK: Mocová Iva - Králová Jana, Haspeklová Jana, Rejzková Marcela | |||||
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
| J1A1001 | Hradec | Sparta | 1:4 (0:3) | 40 | |
| Branky: Ninczová Bibiana - Martínková Lucie 2, Došková Kateřina, Pivoňková Adéla | |||||
| J1A1002 | Teplice | Slavia | 0:7 (0:1) | 80 | |
| Branky: Danielová Martina 2, Divišová Petra 2, Pěničková Blanka, Bendová Andrea, vlastní; ŽK: Polívková Denisa, Brázdová Šárka, Janečková Lucie, Kodešová Tereza - Danielová Martina, Kulichová Aneta | |||||
| J1A1003 | Plzeň | Slovácko | 2:3 (0:0) | 34 | |
| Branky: Markelová Petra, Podroužková Eva - Strožová Katarina 2, Juráková Veronika; ŽK: Ostrochovská Magdaléna - 0 | |||||
| J1A1004 | Pardubice | Brno | 1:1 (0:0) | 50 | |
| Branky: Krejcarová Michaela - Stefanova Denisa; ŽK: Závišková Žaneta - Válková Pavlína | |||||
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
| J1A1101 | Pardubice | Hradec | 1:2 (0:1) | 50 | |
| Branky: Koutná Kateřina - Teislerová Denisa, Ninczová Bibiana; ŽK: Kroutilová Lucie - Hlaváčková Jana, Nováková Karolína | |||||
| J1A1102 | Brno | Plzeň | 2:2 (2:0) | 33 | |
| Branky: Tomšíková Vendula, Stefanova Denisa - Bohmannová Eva, Beštová Blanka; ŽK: Širůčková Jana - Valečková Marie, Hanžlová Hana | |||||
| J1A1103 | Slovácko | Teplice | 4:0 (2:0) | 30 | |
| Branky: Strožová Katarina, Juráková Veronika, Dudová Irena, Bartovičová Diana | |||||
| J1A1104 | Slavia | Sparta | 0:2 (0:0) | 300 | |
| Branky: Martínková Lucie, vlastní; ŽK: Budošová Andrea, Nepokojová Pavlína - Martínková Irena, Mocová Iva | |||||
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
| J1A1201 | Hradec | Slavia | 2:7 (0:3) | 100 | |
| Branky: Rovenská Zuzana, Lacinová Jana - Tesková Lucie 2, Budošová Andrea, Bottová Kristína, Divišová Petra, Pincová Veronika, Voňková Lucie; ŽK: 0 - Odehnalová Adéla | |||||
| J1A1202 | Sparta | Slovácko | 4:0 (2:0) | 120 | |
| Branky: Heroldová Lucie 2, Došková Kateřina, Martínková Lucie; ŽK: Martínková Lucie, Mocová Iva - Marcoňová Martina | |||||
| J1A1203 | Teplice | Brno | 0:2 (0:1) | 30 | |
| Branky: Pospíšilová Aneta 2; ŽK: Rejzková Marcela - Pospíšilová Aneta, Širůčková Jana | |||||
| J1A1204 | Plzeň | Pardubice | 1:1 (0:1) | 30 | |
| Branky: Májičková Zuzana - Kunáková Silvia; ŽK: Májičková Zuzana, Hanžlová Hana - Urbancová Kateřina, Kroutilová Lucie, Machatková Ivana | |||||
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
| J1A1301 | Plzeň | Hradec | 3:2 (2:1) | 20 | |
| Branky: Májičková Zuzana 2, Šuhajdová Lucie - Kosová Lenka, Rovenská Zuzana; ŽK: Bohmannová Eva - 0 | |||||
| J1A1302 | Pardubice | Teplice | 2:0 (1:0) | 80 | |
| Branky: Kunáková Silvia, Strachotová Michaela; ŽK: 0 - Polívková Denisa | |||||
| J1A1303 | Brno | Sparta | 0:1 (0:1) | 51 | |
| Branky: Došková Kateřina; ŽK: Juříková Eva - Martínková Lucie | |||||
| J1A1304 | Slovácko | Slavia | 0:4 (0:2) | 78 | |
| Branky: Pěničková Blanka 2, Budošová Andrea, Tomášková Jana; Rozhodčí: Bártová Mirka, Drahotušská Jana, Jurajdová Lenka; Delegát: Ploch; ŽK: Dudová Irena - 0 | |||||
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
| J1A1401 | Hradec | Slovácko | 0:3 (0:3) | 89 | |
| Branky: Polášková Petra, Vlasatíková Veronika, Bartovičová Diana; ŽK: Kosová Lenka - 0 | |||||
| J1A1402 | Slavia | Brno | 3:0 (1:0) | 73 | |
| Branky: Budošová Andrea, Králová Jana, Krůzová Marcela | |||||
| J1A1403 | Sparta | Pardubice | 6:1 (1:1) | 80 | |
| Branky: Mocová Iva 2, Došková Kateřina, Martínková Irena, Pivoňková Adéla, Sloupová Hana - Dostálová Martina; ŽK: Martínková Lucie - Závišková Žaneta | |||||
| J1A1404 | Teplice | Plzeň | 1:1 (0:1) | 30 | |
| Branky: Fridrichová Radka - Podroužková Eva; ŽK: Čulová Michaela, Kodešová Tereza - 0 | |||||
J1M - 1. liga žen - Mistr
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
| J1M0101 | Sparta | Brno | 5:0 (2:0) | 50 | |
| Branky: Martínková Irena, Ondrušová Lucia, Ringelová Markéta, Pivoňková Adéla, Kožárová Tereza; ŽK: Martínková Irena - Vejlupková Kateřina | |||||
| J1M0102 | Slavia | Slovácko | 1:0 (0:0) | 60 | |
| Branky: Pincová Veronika; ŽK: 0 - Polášková Petra | |||||
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
| J1M0201 | Brno | Slovácko | 0:2 (0:2) | 54 | |
| Branky: Strožová Katarina, Jankůjová Jitka; ŽK: Pospíšilová Aneta, Širůčková Jana, Tanenbergerová Iveta - 0 | |||||
| J1M0202 | Sparta | Slavia | 2:2 (2:2) | 250 | |
| Branky: Došková Kateřina, Martínková Lucie - Budošová Andrea, Pincová Veronika; ŽK: Kožárová Tereza, Mocová Iva - Nepokojová Pavlína | |||||
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
| J1M0301 | Slavia | Brno | 5:0 (2:0) | 50 | |
| Branky: Pěničková Blanka, Divišová Petra, Holečková Šárka, Tomášková Jana, Krůzová Marcela | |||||
| J1M0302 | Slovácko | Sparta | 0:1 (0:0) | 200 | |
| Branky: Ringelová Markéta; ŽK: Polášková Petra - Došková Kateřina, Mocová Iva, Martínková Lucie, Martínková Irena | |||||
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
| J1M0401 | Brno | Sparta | 0:5 (0:3) | 80 | |
| Branky: Došková Kateřina 2, Martínková Lucie, Pivoňková Adéla, Bartoňová Eva; ŽK: Florková Lucie - Martínková Lucie, Kožárová Tereza | |||||
| J1M0402 | Slovácko | Slavia | 1:2 (0:0) | 50 | |
| Branky: Matoušková Gabriela - Divišová Petra 2 | |||||
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
| J1M0501 | Slovácko | Brno | 6:1 (3:0) | 100 | |
| Branky: Matoušková Gabriela 2, Dudová Irena, Lečbychová Karolína, Bartovičová Diana, Cahynová Klára - Klíčová Leona | |||||
| J1M0502 | Slavia | Sparta | 0:1 (0:0) | 150 | |
| Branky: Martínková Lucie; ŽK: Pincová Veronika, Budošová Andrea, Divišová Petra, Danielová Martina, Nepokojová Pavlína, Voňková Lucie - Martínková Lucie, Mocová Iva | |||||
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
| J1M0601 | Brno | Slavia | 1:2 (0:2) | 100 | |
| Branky: Stefanova Denisa - Pěničková Blanka, Divišová Petra | |||||
| J1M0602 | Sparta | Slovácko | 5:0 (3:0) | 70 | |
| Branky: Došková Kateřina, Vyštejnová Petra, Pivoňková Adéla, Kožárová Tereza, Šmidrkalová Aneta | |||||
J1S - 1. liga žen - Sestup
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
| J1S0101 | Hradec | Teplice | 0:1 (0:0) | 23 | |
| Branky: Brázdová Šárka; ŽK: Rovenská Zuzana, Jančová Marika, Kalousková Šárka - Brázdová Šárka, Hejlová Kateřina, Fridrichová Radka, Kodešová Tereza, Sýkorová Kateřina | |||||
| J1S0102 | Pardubice | Plzeň | 0:0 (0:0) | 30 | |
| ŽK: Kubantová Eva - 0 | |||||
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
| J1S0201 | Teplice | Plzeň | 2:4 (0:0) | 50 | |
| Branky: Králová Kateřina, Čulová Michaela - Podroužková Eva, Hanžlová Hana, Myslíkvoá Tereza, Svitková Kateřina; ŽK: Sýkorová Kateřina - 0 | |||||
| J1S0202 | Hradec | Pardubice | 2:1 (1:1) | 50 | |
| Branky: Ninczová Bibiana, Hlaváčková Jana - Machatková Ivana; ŽK: Lacinová Jana - Machatková Ivana, Cvrčková Pavlína | |||||
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
| J1S0301 | Pardubice | Teplice | 0:0 (0:0) | 20 | |
| ŽK: 0 - Čulová Michaela, Janochová Hana | |||||
| J1S0302 | Plzeň | Hradec | 1:5 (0:3) | 70 | |
| Branky: Šuhajdová Lucie - Hlaváčková Jana 3, Rovenská Zuzana, Novotná Pavla; ŽK: Markelová Petra - 0 | |||||
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
| J1S0401 | Teplice | Hradec | 2:1 (1:0) | 35 | |
| Branky: Polívková Denisa 2 - Bottová Kristína; ŽK: Kodešová Tereza, Janochová Hana - Bottová Kristína, Svobodová Veronika, Ninczová Bibiana | |||||
| J1S0402 | Plzeň | Pardubice | 2:1 (0:1) | 50 | |
| Branky: Bohmannová Eva, Podroužková Eva - Machatková Ivana; ŽK: Májičková Zuzana, Myslíkvoá Tereza - 0 | |||||
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
| J1S0501 | Plzeň | Teplice | 3:1 (1:0) | 20 | |
| Branky: Marková Michaela, Podroužková Eva, Jungová Aneta - Chludilová Andrea; ŽK: Černá Dana - 0 | |||||
| J1S0502 | Pardubice | Hradec | 0:2 (0:1) | 50 | |
| Branky: Rovenská Zuzana, vlastní; ŽK: Šmahelová Lucie, Machatková Ivana - Rovenská Zuzana, Vaňková Radka, Lacinová Jana | |||||
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
| J1S0601 | Teplice | Pardubice | 0:0 (0:0) | 50 | |
| ŽK: Brázdová Šárka - Urbancová Kateřina | |||||
| J1S0602 | Hradec | Plzeň | 3:0 (2:0) | 50 | |
| Branky: Rovenská Zuzana, Lacinová Jana, Hlaváčková Jana; ŽK: 0 - Bohmannová Eva, Ondrášková Adéla | |||||
